ABOUT

進路・就職状況

学部卒業者の進路状況

令和5年度(令和6年5月1日現在)

卒業者 1139 252 1391
就職者 929 197 1126
1 企業等 869 189 1058
2 公務員(除教員) 50 6 56
3 教員 4 2 6
4 自営 6 0 6
5 起業 0 0 0
進学・留学者 165 43 208
1 大学 1 0 1
2 大学院進学 151 42 193
3 専門学校 7 0 7
4 留学 4 1 5
5 その他 2 0 2
上記以外 45 12 57
1 一時的職業 4 2 6
4 就職活動中 11 1 12
5 公務員試験準備 5 0 5
6 教員採用試験準備 0 0 0
7 資格試験受験準備 3 0 3
8 進学希望 1 2 3
10 就職・進学を希望しない 17 5 22
11 その他 4 2 6
進路届未提出 0 0 0
就職希望者就職率 98.83% 99.49% 98.95%
卒業者就職率 81.56% 78.17% 80.95%

学部卒業者の産業分類別就職状況

令和5年度(令和6年5月1日現在)

産業分類
農業・林業
漁業
鉱業・採石場・砂利採取業
建設業 234 47 281
製造業 206 36 242
電気・ガス・供給熱・水道業 16 1 17
情報通信業 180 39 219
運輸業・郵便業 20 2 22
卸・小売業 41 16 57
金融・物品賃貸・保険業 11 1 12
不動産取引・賃貸・管理業 16 6 22
飲食店・宿泊業 10 0 10
医療・福祉 0 1 1
教育・学習支援 6 2 8
複合サービス事業 3 0 3
サービス業 131 39 170
公務 50 6 56
左記以外 5 1 6
929 197 1126

大学院修了者の進路状況

令和5年度(令和6年5月1日現在)

産業分類
修了者 132 29 161
就職者 116 27 143
1 企業等 107 26 133
2 公務員(除教員) 3 0 3
3 教員 2 1 3
4 自営 4 0 4
5 起業 0 0 0
進学・留学者 2 0 2
1 大学 0 0 0
2 大学院進学 2 0 2
3 専門学校 0 0 0
4 留学 0 0 0
5 その他 0 0 0
上記以外 14 2 16
1 一時的職業 1 0 1
4 就職活動中 3 2 5
5 公務員試験準備 0 0 0
6 教員採用試験準備 0 0 0
7 資格試験受験準備 0 0 0
8 進学希望 0 0 0
10 就職・進学を希望しない 9 0 9
11 その他 1 0 1
進路届未提出 0 0 0
就職希望者就職率 97.48% 93.10% 96.62%
修了者就職率 87.88% 93.10% 88.82%

大学院修了者の産業分類別就職状況

令和5年度(令和6年5月1日現在)

産業分類
農業・林業
漁業
鉱業・採石場・砂利採取業
建設業 14 7 21
製造業 43 9 52
電気・ガス・供給熱・水道業 2 1 3
情報通信業 17 1 18
運輸業・郵便業 3 0 3
卸・小売業 0 2 2
金融・物品賃貸・保険業 0 0 0
不動産取引・賃貸・管理業 3 0 3
飲食店・宿泊業 1 0 1
医療・福祉 0 0 0
教育・学習支援 3 1 4
複合サービス事業 0 0 0
サービス業 27 6 33
公務 3 0 3
左記以外 0 0 0
116 27 143
関連ページ

 

このページのお問合せ:教務課