ABOUT
進路・就職状況
学部卒業者の進路状況
令和7年度(令和8年5月1日現在)※9月卒業者含む
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 1297 | 239 | 1536 |
| 就職者 | 1046 | 187 | 1233 |
| 1 企業等 | 977 | 181 | 1158 |
| 2 公務員(除教員) | 47 | 4 | 51 |
| 3 教員 | 14 | 1 | 15 |
| 4 自営 | 8 | 1 | 9 |
| 5 起業 | 0 | 0 | 0 |
| 進学・留学者 | 196 | 41 | 237 |
| 1 大学 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大学院進学 | 190 | 37 | 227 |
| 3 専門学校 | 2 | 4 | 6 |
| 4 留学 | 2 | 0 | 2 |
| 5 その他 | 2 | 0 | 2 |
| 上記以外 | 55 | 11 | 66 |
| 1 一時的職業 | 6 | 1 | 7 |
| 4 就職活動中 | 23 | 4 | 27 |
| 5 公務員試験準備 | 2 | 0 | 2 |
| 6 教員採用試験準備 | 0 | 0 | 0 |
| 7 資格試験受験準備 | 1 | 0 | 1 |
| 8 進学希望 | 4 | 0 | 4 |
| 10 就職・進学を希望しない | 10 | 2 | 12 |
| 11 その他 | 9 | 4 | 13 |
| 進路届未提出 | 0 | 0 | 0 |
| 就職希望者就職率 | 97.85% | 97.91% | 97.86% |
| 卒業者就職率 | 80.65% | 78.24% | 80.27% |
学部卒業者の産業分類別就職状況
令和7年度(令和8年5月1日現在)※9月卒業者含む
| 産業分類 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 |
| 漁業 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱業・採石場・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 |
| 建設業 | 277 | 50 | 327 |
| 製造業 | 219 | 40 | 259 |
| 電気・ガス・供給熱・水道業 | 16 | 0 | 16 |
| 情報通信業 | 210 | 36 | 246 |
| 運輸業・郵便業 | 25 | 3 | 28 |
| 卸・小売業 | 40 | 10 | 50 |
| 金融・物品賃貸・保険業 | 9 | 3 | 12 |
| 不動産取引・賃貸・管理業 | 19 | 3 | 22 |
| 飲食店・宿泊業 | 0 | 0 | 0 |
| 医療・福祉 | 6 | 2 | 8 |
| 教育・学習支援 | 14 | 1 | 15 |
| 複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 |
| サービス業 | 156 | 34 | 190 |
| 公務 | 47 | 5 | 52 |
| 左記以外 | 8 | 0 | 8 |
| 計 | 1046 | 187 | 1233 |
大学院修了者の進路状況
令和7年度(令和8年5月1日現在)
| 産業分類 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 修了者 | 155 | 38 | 193 |
| 就職者 | 139 | 35 | 174 |
| 1 企業等 | 127 | 34 | 161 |
| 2 公務員(除教員) | 4 | 0 | 4 |
| 3 教員 | 4 | 1 | 5 |
| 4 自営 | 4 | 0 | 4 |
| 5 起業 | 0 | 0 | 0 |
| 進学・留学者 | 6 | 0 | 6 |
| 1 大学 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大学院進学 | 5 | 0 | 5 |
| 3 専門学校 | 0 | 0 | 0 |
| 4 留学 | 0 | 0 | 0 |
| 5 その他 | 1 | 0 | 1 |
| 上記以外 | 10 | 3 | 13 |
| 1 一時的職業 | 0 | 0 | 0 |
| 4 就職活動中 | 8 | 1 | 9 |
| 5 公務員試験準備 | 1 | 0 | 1 |
| 6 教員採用試験準備 | 0 | 0 | 0 |
| 7 資格試験受験準備 | 0 | 0 | 0 |
| 8 進学希望 | 0 | 0 | 0 |
| 10 就職・進学を希望しない | 0 | 0 | 0 |
| 11 その他 | 1 | 2 | 3 |
| 進路届未提出 | 0 | 0 | 0 |
| 就職希望者就職率 | 94.56% | 97.22% | 95.08% |
| 修了者就職率 | 89.68% | 92.11% | 90.16% |
大学院修了者の産業分類別就職状況
令和7年度(令和8年5月1日現在)
| 産業分類 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 農業・林業 | 0 | 0 | 0 |
| 漁業 | 0 | 0 | 0 |
| 鉱業・採石場・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 |
| 建設業 | 18 | 3 | 21 |
| 製造業 | 64 | 16 | 80 |
| 電気・ガス・供給熱・水道業 | 0 | 0 | 0 |
| 情報通信業 | 17 | 4 | 21 |
| 運輸業・郵便業 | 5 | 0 | 5 |
| 卸・小売業 | 0 | 0 | 0 |
| 金融・物品賃貸・保険業 | 0 | 0 | 0 |
| 不動産取引・賃貸・管理業 | 1 | 0 | 1 |
| 飲食店・宿泊業 | 0 | 0 | 0 |
| 医療・福祉 | 0 | 1 | 1 |
| 教育・学習支援 | 4 | 1 | 5 |
| 複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 |
| サービス業 | 25 | 10 | 35 |
| 公務 | 4 | 0 | 4 |
| 左記以外 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 139 | 35 | 174 |
関連ページ
 
このページのお問合せ:教務課