CAREER
産業分類別就職状況
産業分類での比較
在学生は、3年に進級した段階で卒業後の進路に取り組みます。生産工学部では、数多くの就職支援プログラムを用意して、在学生の進路について適正な指導を行います。
学部における各学科ごとの産業分類の割合
※グラフの画像をクリックすると、PDFにて2つのグラフを拡大して確認できます。
令和8年5月1日現在
| 建設業 | 製造業 | 電気 / ガス / 熱・供給 / 水道業 | 情報通信業 | 運輸業 / 郵便業 | 卸 / 小売業 | 金融 / 保険業 | 不動産業 | 飲食店 / 宿泊業 | 医療 / 福祉 | 教育 / 学習支援業 | 複合サービス業 | サービス業 | 公務 | 左記以外 | 進学 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 8.24% | 46.15% | 0.00% | 7.69% | 5.49% | 1.10% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 9.89% | 1.65% | 0.55% | 15.93% | 1.10% |
| 電気電子工学科 | 14.12% | 20.90% | 6.21% | 18.08% | 2.26% | 1.69% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 9.04% | 1.13% | 0.00% | 17.51% | 7.91% |
| 土木工学科 | 49.20% | 1.60% | 0.00% | 1.07% | 3.21% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 16.04% | 10.16% | 2.14% | 11.76% | 3.21% |
| 建築工学科 | 53.62% | 0.48% | 0.00% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 4.83% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 8.21% | 1.93% | 0.00% | 24.15% | 3.86% |
| 応用分子化学科 | 6.36% | 39.88% | 1.16% | 5.78% | 0.58% | 2.89% | 1.73% | 0.58% | 0.00% | 0.58% | 4.05% | 0.00% | 10.40% | 2.89% | 0.58% | 17.34% | 5.20% |
| マネジメント工学科 | 6.59% | 7.14% | 0.55% | 35.71% | 2.20% | 9.89% | 2.75% | 2.20% | 0.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 12.09% | 1.65% | 0.55% | 8.79% | 8.79% |
| 数理情報工学科 | 0.58% | 5.23% | 0.58% | 50.58% | 0.58% | 2.33% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.58% | 1.74% | 0.00% | 12.79% | 4.07% | 0.00% | 18.02% | 2.33% |
| 環境安全工学科 | 28.13% | 10.16% | 0.78% | 18.75% | 0.78% | 0.00% | 2.34% | 2.34% | 0.00% | 0.78% | 0.78% | 0.00% | 17.19% | 7.03% | 0.78% | 7.81% | 2.34% |
| 創生デザイン学科 | 18.75% | 23.44% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 13.28% | 0.00% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.53% | 0.00% | 0.00% | 14.06% | 3.13% |
学科別就職状況
令和8年5月1日現在
機械工学科

- 製造:84人
- 進学:29人
- サービス:18人
- 建設:15人
- 情報通信:14人
電気電子工学科

- 製造:37人
- 情報通信:32人
- 進学:31人
- 建設:25人
- サービス:16人
土木工学科

- 建設:92人
- サービス:30人
- 進学:22人
- 公務:19人
- 運輸:6人
建築工学科

- 建設:111人
- 進学:50人
- サービス:17人
- 不動産:10人
応用分子化学科

- 製造:69人
- 進学:30人
- サービス:18人
- 建設:11人
- 情報通信:10人
- 教育・学習支援:7人
マネジメント工学科

- 情報通信:65人
- サービス:22人
- 卸・小売:18人
- 進学:16人
- 製造:13人
- 建設:12人
数理情報工学科

- 情報通信:87人
- 進学:31人
- サービス:22人
- 製造:9人
- 公務:7人
環境安全工学科

- 建設:36人
- 情報通信:24人
- サービス:22人
- 製造:13人
- 進学:10人
創生デザイン学科

- 製造:30人
- サービス:25人
- 建設:24人
- 進学:18人
- 卸・小売:17人
- 情報通信:8人