CAREER
産業分類別就職状況
産業分類での比較
在学生は、3年に進級した段階で卒業後の進路に取り組みます。生産工学部では、数多くの就職支援プログラムを用意して、在学生の進路について適正な指導を行います。
学部における各学科ごとの産業分類の割合
※グラフの画像をクリックすると、PDFにて2つのグラフを拡大して確認できます。
令和6年5月1日現在
建設業 | 製造業 | 電気 / ガス / 熱・供給 / 水道業 | 情報通信業 | 運輸業 / 郵便業 | 卸 / 小売業 | 金融 / 保険業 | 不動産業 | 飲食店 / 宿泊業 | 医療 / 福祉 | 教育 / 学習支援業 | 複合サービス業 | サービス業 | 公務 | その他 | 進学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 5.14% | 47.43% | 0.57% | 6.29% | 6.86% | 2.86% | 0.57% | 1.14% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.71% | 1.71% | 4.00% | 17.14% |
電気電子工学科 | 16.88% | 24.38% | 3.75% | 17.50% | 0.00% | 3.13% | 0.00% | 0.63% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 3.13% | 6.88% | 14.38% |
土木工学科 | 45.25% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 0.56% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.99% | 17.88% | 6.70% | 7.26% |
建築工学科 | 53.30% | 0.55% | 0.55% | 2.75% | 0.00% | 3.85% | 0.00% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.44% | 2.20% | 2.75% | 19.78% |
応用分子化学科 | 5.56% | 34.03% | 1.39% | 6.94% | 0.69% | 6.25% | 1.39% | 0.00% | 1.39% | 0.00% | 1% | 1.39% | 7.64% | 0.69% | 3.47% | 27.78% |
マネジメント工学科 | 3.01% | 9.64% | 3.01% | 36.14% | 1.20% | 6.63% | 1.81% | 5.42% | 2.41% | 0.00% | 1.20% | 0.60% | 12.65% | 3.01% | 6.02% | 7.23% |
数理情報工学科 | 0.70% | 11.97% | 0.00% | 47.89% | 0.70% | 0.70% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 2.82% | 0.00% | 13.38% | 0.70% | 1.41% | 16.90% |
環境安全工学科 | 35.29% | 7.56% | 1.68% | 12.61% | 0.00% | 3.36% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 3.36% | 3.36% | 15.97% |
創生デザイン学科 | 8.87% | 21.77% | 0.00% | 17.74% | 1.61% | 11.29% | 0.81% | 0.81% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.16% | 0.81% | 5.65% | 8.87% |
学科別就職状況
令和6年5月1日現在
機械工学科

- 製造:83人
- 進学:30人
- 運輸:12人
- サービス:15人
- 情報通信:11人
電気電子工学科

- 製造:39人
- 情報通信:28人
- 建設:27人
- 進学:23人
- サービス:14人
土木工学科

- 建設:81人
- サービス:34人
- 公務:32人
- 進学:13人
- 運輸:4人
建築工学科

- 建設:97人
- 進学:36人
- サービス:19人
- 不動産:7人
- 卸・小売:7人
応用分子化学科

- 製造:49人
- 進学:40人
- サービス:11人
- 情報通信:10人
- 卸・小売:9人
- 建設:8人
マネジメント工学科

- 情報通信:60人
- サービス:21人
- 製造:16人
- 進学:12人
- 卸・小売:11人
- 不動産:9人
数理情報工学科

- 情報通信:68人
- 進学:24人
- サービス:19人
- 製造:17人
- 教育・学習支援:4人
- 金融・保険:3人
環境安全工学科

- 建設:42人
- 進学:19人
- サービス:17人
- 情報通信:15人
- 製造:9人
創生デザイン学科

- 製造:27人
- サービス:25人
- 情報通信:22人
- 卸・小売:14人
- 建設:11人
- 進学:11人