CAREER
産業分類別就職状況
産業分類での比較
在学生は、3年に進級した段階で卒業後の進路に取り組みます。生産工学部では、数多くの就職支援プログラムを用意して、在学生の進路について適正な指導を行います。
学部における各学科ごとの産業分類の割合
※グラフの画像をクリックすると、PDFにて2つのグラフを拡大して確認できます。
令和7年5月1日現在
建設業 | 製造業 | 電気 / ガス / 熱・供給 / 水道業 | 情報通信業 | 運輸業 / 郵便業 | 卸 / 小売業 | 金融 / 保険業 | 不動産業 | 飲食店 / 宿泊業 | 医療 / 福祉 | 教育 / 学習支援業 | 複合サービス業 | サービス業 | 公務 | 進学 | 左記以外 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 5.62% | 48.31% | 0.56% | 5.06% | 7.3% | 1.69% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.56% | 0.00% | 10.67% | 0.56% | 17.42% | 0.00% | 1.12% |
電気電子工学科 | 16.34% | 20.26% | 1.96% | 19.61% | 1.31% | 2.61% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.5% | 1.31% | 22.22% | 0.00% | 5.23% |
土木工学科 | 47.87% | 1.6% | 0.53% | 1.6% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.02% | 13.83% | 6.38% | 3.19% | 4.26% |
建築工学科 | 50.26% | 2.07% | 0.00% | 1.04% | 0.00% | 4.66% | 0.00% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 9.33% | 2.59% | 21.24% | 0.00% | 4.66% |
応用分子化学科 | 8.13% | 34.38% | 0.63% | 10% | 0.63% | 5.63% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 9.38% | 1.88% | 18.13% | 0.63% | 6.25% |
マネジメント工学科 | 4.22% | 8.43% | 0.6% | 30.72% | 2.41% | 7.83% | 4.22% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.6% | 1.2% | 16.27% | 1.81% | 9.04% | 0.6% | 6.02% |
数理情報工学科 | 1.28% | 13.46% | 0.64% | 44.23% | 0.64% | 1.28% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 0.00% | 14.74% | 0.64% | 15.38% | 0.00% | 3.21% |
環境安全工学科 | 26.4% | 17.6% | 2.4% | 10.4% | 1.6% | 3.2% | 1.6% | 4.8% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.4% | 3.2% | 7.2% | 1.6% | 1.6% |
創生デザイン学科 | 15.52% | 20.69% | 0.00% | 9.48% | 0.00% | 7.76% | 0.00% | 5.17% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 28.45% | 0.00% | 8.62% | 0.00% | 3.45% |
学科別就職状況
令和7年5月1日現在
機械工学科

- 製造:86人
- 進学:31人
- サービス:19人
- 運輸:13人
- 建設:10人
電気電子工学科

- 進学:34人
- 製造:31人
- 情報通信:30人
- 建設:25人
- サービス:13人
土木工学科

- 建設:90人
- サービス:32人
- 公務:26人
- 進学:12人
- 運輸:6人
建築工学科

- 建設:97人
- 進学:41人
- サービス:18人
- 卸・小売:9人
- 不動産:7人
応用分子化学科

- 製造:55人
- 進学:29人
- 情報通信:16人
- サービス:15人
- 建設:13人
- 卸・小売:9人
マネジメント工学科

- 情報通信:51人
- サービス:27人
- 進学:15人
- 製造:14人
- 卸・小売:13人
- 不動産:10人
数理情報工学科

- 情報通信:69人
- 進学:24人
- サービス:23人
- 製造:21人
- 教育・学習支援:6人
環境安全工学科

- 建設:33人
- サービス:23人
- 製造:22人
- 情報通信:13人
- 進学:9人
創生デザイン学科

- サービス:33人
- 製造:24人
- 建設:18人
- 情報通信:11人
- 進学:10人
- 卸・小売:9人