ABOUT
進路・就職状況
学部卒業者の進路状況
令和6年度(令和7年5月1日現在)※9月卒業者含む
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 1193 | 242 | 1435 |
就職者 | 968 | 204 | 1172 |
1 企業等 | 919 | 192 | 1111 |
2 公務員(除教員) | 37 | 9 | 46 |
3 教員 | 8 | 2 | 10 |
4 自営 | 4 | 1 | 5 |
5 起業 | 0 | 0 | 0 |
進学・留学者 | 177 | 28 | 205 |
1 大学 | 1 | 0 | 1 |
2 大学院進学 | 167 | 27 | 194 |
3 専門学校 | 6 | 0 | 6 |
4 留学 | 3 | 1 | 4 |
5 その他 | 0 | 0 | 0 |
上記以外 | 48 | 10 | 58 |
1 一時的職業 | 8 | 3 | 11 |
4 就職活動中 | 19 | 4 | 23 |
5 公務員試験準備 | 1 | 0 | 1 |
6 教員採用試験準備 | 0 | 0 | 0 |
7 資格試験受験準備 | 1 | 0 | 1 |
8 進学希望 | 2 | 0 | 2 |
10 就職・進学を希望しない | 6 | 2 | 8 |
11 その他 | 11 | 1 | 12 |
進路届未提出 | 0 | 0 | 0 |
就職希望者就職率 | 98.07% | 98.08% | 98.08% |
卒業者就職率 | 81.14% | 84.30% | 81.67% |
学部卒業者の産業分類別就職状況
令和6年度(令和7年5月1日現在)※9月卒業者含む
産業分類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
農業・林業 | 0 | 0 | 0 |
漁業 | 0 | 0 | 0 |
鉱業・採石場・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 |
建設業 | 237 | 58 | 295 |
製造業 | 226 | 34 | 260 |
電気・ガス・供給熱・水道業 | 10 | 1 | 11 |
情報通信業 | 166 | 38 | 204 |
運輸業・郵便業 | 23 | 6 | 29 |
卸・小売業 | 41 | 12 | 53 |
金融・物品賃貸・保険業 | 10 | 2 | 12 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 28 | 3 | 31 |
飲食店・宿泊業 | 0 | 0 | 0 |
医療・福祉 | 2 | 0 | 2 |
教育・学習支援 | 12 | 3 | 15 |
複合サービス事業 | 2 | 0 | 2 |
サービス業 | 167 | 36 | 203 |
公務 | 36 | 9 | 45 |
左記以外 | 8 | 2 | 10 |
計 | 968 | 204 | 1172 |
大学院修了者の進路状況
令和6年度(令和7年5月1日現在)
産業分類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
修了者 | 139 | 24 | 163 |
就職者 | 132 | 23 | 155 |
1 企業等 | 122 | 23 | 145 |
2 公務員(除教員) | 7 | 0 | 7 |
3 教員 | 0 | 0 | 0 |
4 自営 | 3 | 0 | 3 |
5 起業 | 0 | 0 | 0 |
進学・留学者 | 5 | 1 | 6 |
1 大学 | 0 | 0 | 0 |
2 大学院進学 | 4 | 1 | 5 |
3 専門学校 | 0 | 0 | 0 |
4 留学 | 0 | 0 | 0 |
5 その他 | 1 | 0 | 1 |
上記以外 | 2 | 0 | 2 |
1 一時的職業 | 0 | 0 | 0 |
4 就職活動中 | 0 | 0 | 0 |
5 公務員試験準備 | 0 | 0 | 0 |
6 教員採用試験準備 | 0 | 0 | 0 |
7 資格試験受験準備 | 0 | 0 | 0 |
8 進学希望 | 0 | 0 | 0 |
10 就職・進学を希望しない | 0 | 0 | 0 |
11 その他 | 2 | 0 | 2 |
進路届未提出 | 0 | 0 | 0 |
就職希望者就職率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
修了者就職率 | 94.96% | 95.83% | 95.09% |
大学院修了者の産業分類別就職状況
令和6年度(令和7年5月1日現在)
産業分類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
農業・林業 | 0 | 0 | 0 |
漁業 | 0 | 0 | 0 |
鉱業・採石場・砂利採取業 | 1 | 0 | 1 |
建設業 | 14 | 5 | 19 |
製造業 | 68 | 9 | 77 |
電気・ガス・供給熱・水道業 | 5 | 0 | 5 |
情報通信業 | 13 | 5 | 18 |
運輸業・郵便業 | 2 | 0 | 2 |
卸・小売業 | 1 | 0 | 1 |
金融・物品賃貸・保険業 | 1 | 0 | 1 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 1 | 0 | 1 |
飲食店・宿泊業 | 0 | 0 | 0 |
医療・福祉 | 0 | 0 | 0 |
教育・学習支援 | 0 | 1 | 1 |
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 |
サービス業 | 19 | 3 | 22 |
公務 | 7 | 0 | 7 |
左記以外 | 0 | 0 | 0 |
計 | 132 | 23 | 155 |
関連ページ
 
このページのお問合せ:教務課