NEWS
2020年度キャンパスガイド表紙デザインコンペが行われました
2019.12.08
お知らせ
令和元年11月2日(土)、2020年度キャンパスガイド表紙デザインコンペが2019年11月2日(土)に行われました。公開審査後、表彰式が39号館スプリングホールで執り行われました。最優秀賞の作品は2020年度キャンパスガイドの表紙になります。
審査の結果を記します。
審査の結果を記します。
| 最優秀賞 | 「明るいキャンパスライフ」 | 関 拓哉(創生デザイン学科3年生) 小林恒平(創生デザイン学科3年生) |
| 優秀賞 | 「自由の桜」 | 原 清胤(創生デザイン学科3年生) |
| 「夢の先まで、駆け抜けろ」 | 新田奈々美(創生デザイン学科2年生) | |
| 佳作 | 「日大生が築く日本の未来」 | 佐藤杏恵(建築工学科4年生) |
| 「創る。」 | 岩崎琢朗(建築工学科3年生) | |
| 「未来の技術者になる君へ」 | 堀内那央(建築工学科4年生) | |
| 「連なる『学び』」 | 山田航士(建築工学科3年生) | |
| 「十人十色」 | 吉澤伊織(創生デザイン学科3年生) | |
| 校友会賞 | 「桜泉」 | 小山佳織(建築工学専攻1年生) |
| 「Le Ballon」 | 川邊 碧(創生デザイン学科3年生) | |
| 「“Teavelers Guide”~進路を決める地図~」 | 伊藤拓海(建築工学科4年生) | |
| 「強く広がる10色」 | 荒川内大心(建築工学専攻1年生) | |
| 「形のあるアイデア」 | 槌田美鈴(建築工学科4年生) | |
| 「Creative Magic」 | 岡戸竜輝(創生デザイン学科2年生) | |
| 「未来を導くプリズム」 | 高橋祐太(建築工学科4年生) | |
| 「10色のブロッケン現象」 | 松岡亮輔(建築工学科4年生) | |
| 「CITが創る2020」 | 中里翔太(建築工学科4年生) | |
| 「日本大学の歴史、TOKYO2020」 | 高野真実(建築工学専攻2年生) | |
| 「えんてん」 | 白石せら(建築工学科4年生) | |
| 「結合し合うCIT」 | 古田宏大(建築工学科4年生) | |
| 「交わる色」 | 市原実果(建築工学科4年生) | |
| 「樹木」 | 鈴木紀乃(創生デザイン学科2年生) | |
| 「開きたくなるキャンパスガイド」 | 川﨑健太郎(創生デザイン学科2年生) |





