GRADUATE SCHOOL
入学手続・納入金
入学手続
合格者は、指示された期限までに、入学時納入金を納め、入学手続を完了してください。
令和6年度 入学者納入金
大学院博士前期課程
項目 | 入学時納付金額 〈前期〉 |
9月納付金額 〈後期〉 |
初年度納付金総額 | 修業年限納付金総額 |
---|---|---|---|---|
入学金 | (学外)200,000円 | ― | 200,000円 | 200,000円 |
入学時のみ納入(ただし,学内者は納入しない) | ||||
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 |
各年次 前期,後期各35万円 | ||||
実験実習料 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 160,000円 |
各年次 前期,後期各4万円 | ||||
施設設備資金 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
各年次 前期,後期各15万円 | ||||
校友会費(準会員) | 10,000円 | ― | 10,000円 | 20,000円 |
各年次 前期に1万円 | ||||
合計 | (学内)550,000円 (学外)750,000円 |
540,000円 | (学内)1,090,000円 (学外)1,290,000円 |
(学内)2,180,000円 (学外)2,380,000円 |
- 修了年度の後期に校友会費(正会員)初年度分を1万円納入。
- 学内者とは、本大学を卒業した者または本大学院を修了した者となります。
大学院博士後期課程
項目 | 入学時納付金額 〈前期〉 |
9月納付金額 〈後期〉 |
初年度納付金総額 | 修業年限納付金総額 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 | 200,000円 |
入学時のみ納入(ただし,学内者は納入しない) | ||||
授業料 | 315,000円 | 315,000円 | 630,000円 | 1,890,000円 |
各年次 前期,後期各31.5万円 | ||||
実験実習料 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 240,000円 |
各年次 前期,後期各4万円 | ||||
施設設備資金 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
各年次 前期,後期各15万円 | ||||
校友会費(準会員) | 10,000円 | ― | 10,000円 | 30,000円 |
各年次 前期に1万円 | ||||
合計 | (学内)515,000円 (学外)715,000円 |
505,000円 | (学内)1,020,000円 (学外)1,220,000円 |
(学内)3,060,000円 (学外)3,260,000円 |
- 学内者とは、本大学を卒業した者または本大学院を修了した者となります。