ADMISSION
入学者選抜募集定員
一般選抜
| 入学試験名 学科名 |
C共通テスト 利用方式第1期 |
N全学統一方式 第1期 |
A個別方式 第1期 |
A個別方式 第2期 |
N全学統一方式 第2期 |
C共通テスト 利用方式第2期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マネジメント工学科 | 15 | 13 | 25 | 10 | 3 | 2 |
| 環境安全工学科 | 8 | 10 | 13 | 10 | 2 | 2 |
| 創生デザイン学科 | 10 | 10 | 19 | 10 | 2 | 2 |
| 機械工学科 | 18 | 18 | 29 | 16 | 4 | 2 |
| 電気電子工学科 | 16 | 16 | 28 | 14 | 3 | 2 |
| 土木工学科 | 15 | 15 | 28 | 14 | 3 | 2 |
| 建築工学科 | 16 | 15 | 27 | 14 | 3 | 2 |
| 応用分子化学科 | 16 | 15 | 26 | 15 | 3 | 2 |
| 数理情報工学科 | 13 | 13 | 25 | 12 | 3 | 2 |
| 合計 | 127 | 125 | 220 | 115 | 26 | 18 |
学校推薦型選抜
| 入学試験名 学科名 |
指定校制 | 普通科 | 指定校制 | 専門学科・ 総合学科 |
公募制 |
|---|---|---|---|---|---|
| マネジメント工学科 | 15 | 3 | 5 | ||
| 環境安全工学科 | 13 | 3 | 5 | ||
| 創生デザイン学科 | 13 | 3 | 4 | ||
| 機械工学科 | 22 | 7 | 6 | ||
| 電気電子工学科 | 19 | 6 | 5 | ||
| 土木工学科 | 19 | 6 | 7 | ||
| 建築工学科 | 19 | 6 | 6 | ||
| 応用分子化学科 | 18 | 5 | 6 | ||
| 数理情報工学科 | 14 | 4 | 5 | ||
| 合計 | 152 | 43 | 49 | ||
総合型選抜、編入学、校友枠、留学生
| 入学試験名 学科名 |
総合型 選抜第1期 ・課題型 |
総合型 選抜第1期 ・探究型 |
総合型 選抜第2期 ・授業型 |
校友枠 | 外国人留学生 選抜第1期 |
外国人留学生 選抜第2期 |
帰国生選抜 | 編入学試験 一般/2・3年次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネジメント工学科 | 17 | 4 | 6 | 各学科 合わせて 9名 |
若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 環境安全工学科 | 14 | 6 | 6 | |||||
| 創生デザイン学科 | 15 | 5 | 7 | |||||
| 機械工学科 | 23 | 6 | 7 | |||||
| 電気電子工学科 | 20 | 4 | 6 | |||||
| 土木工学科 | 22 | 7 | 6 | |||||
| 建築工学科 | 23 | 6 | 7 | |||||
| 応用分化学科 | 17 | 7 | 5 | |||||
| 数理情報工学科 | 17 | 4 | 6 | |||||
| 合計 | 168 | 49 | 56 |
よくあるご質問とお問合せ
入試に関するよくあるご質問と、生産工学部全体でよくあるご質問を以下に掲載しております。
上記に解決が見当たらない場合は、お手数ですがお問合せください。