ABOUT
教員データ
教員数・年齢構成
学部の教員数(設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数)
令和6年5月1日
学科名 | 学生収容 定員 |
設置基準による 専任教員数 |
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | 助手 | 総合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||||
機械工学科 | 792 | 12 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 17 |
電気電子工学科 | 704 | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 |
土木工学科 | 792 | 12 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 16 |
建築工学科 | 792 | 12 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 |
応用分子化学科 | 704 | 11 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 |
マネジメント工学科 | 704 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 |
数理情報工学科 | 616 | 11 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
環境安全工学科 | 528 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
創生デザイン学科 | 528 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 |
教養・基礎科学系 | ー | ー | 13 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 35 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
上記以外の収容定員に応じた 設置基準による専任教員数 |
- | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 6,160 | 153 | 87 | 7 | 94 | 33 | 6 | 39 | 14 | 5 | 19 | 19 | 4 | 23 | 153 | 22 | 175 | 6 | 2 | 8 | 183 |
学部教員の年齢構成
令和6年5月1日
年齢 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | 助手 | 副手 | 総合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
22~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31~35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
36~40歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
41~45歳 | 4 | 0 | 4 | 18 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 26 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
46~50歳 | 17 | 4 | 21 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
51~55歳 | 24 | 1 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
56~60歳 | 26 | 2 | 28 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
61~65歳 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
66~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 87 | 7 | 94 | 33 | 6 | 39 | 14 | 5 | 19 | 19 | 4 | 23 | 153 | 22 | 175 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183 |
大学院の教員数(設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数)
令和6年5月1日
専任教員数 | 設置基準上 必要専任教員数 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 研究指導 教員数 |
研究指導 補助 |
||
機械工学専攻 | 博士課程 前期 |
11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7(5) | 2 |
博士課程 後期 |
10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7(5) | 2 | |
電気電子工学 専攻 |
博士課程 前期 |
9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7(4) | 3 |
博士課程 後期 |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7(4) | 3 | |
土木工学専攻 | 博士課程 前期 |
14 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7(4) | 3 |
博士課程 後期 |
13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7(4) | 3 | |
建築工学専攻 | 博士課程 前期 |
10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7(4) | 3 |
博士課程 後期 |
8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7(4) | 3 | |
応用分子化学 専攻 |
博士課程 前期 |
12 | 1 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7(4) | 3 |
博士課程 後期 |
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7(4) | 3 | |
マネジメント 工学専攻 |
博士課程 前期 |
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7(4) | 3 |
博士課程 後期 |
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7(4) | 3 | |
数理情報工学 専攻 |
博士課程 前期 |
9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7(4) | 3 |
博士課程 後期 |
8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7(4) | 3 | |
生産工学系 | 博士課程 前期 |
3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 |
合計 | 博士課程 前期 |
80 | 5 | 85 | 22 | 2 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10 | 49(29) | 20 |
博士課程 後期 |
71 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 | 49(29) | 20 |
備考(1)( )内は教授の数を内数で示す。
大学院教員の年齢構成
令和6年5月1日
年齢 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | 助手 | 副手 | 総合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
22~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31~35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36~40歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41~45歳 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
46~50歳 | 16 | 4 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
51~55歳 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
56~60歳 | 25 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
61~65歳 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
66~69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 80 | 5 | 85 | 22 | 2 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
学部教員一人当たりの学生数
学部教員一人当たりの学生数
令和6年5月1日
学部 | 学科名 | 専任教員数 (A) |
学生数 (B) |
教員一人当たり 学生数 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|
生産工学部 | 機械工学科 | 17 | 862 | 50.7 |
電気電子工学科 | 15 | 783 | 52.2 | |
土木工学科 | 16 | 752 | 47.0 | |
建築工学科 | 18 | 921 | 51.2 | |
応用分子化学科 | 18 | 713 | 39.6 | |
マネジメント工学科 | 15 | 753 | 50.2 | |
数理情報工学科 | 14 | 715 | 51.1 | |
環境安全工学科 | 14 | 521 | 37.2 | |
創生デザイン学科 | 12 | 593 | 49.4 | |
教養・基礎科学系 | 44 | ー | ー | |
合計 | 183 | 6,613 | 36.1 |
大学院教員一人当たりの学生数
令和6年5月1日
研究科名 | 専攻名 | 専任教員数 (A) |
学生数 (B) |
教員一人当たり 学生数 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|
生産工学研究科 | 機械工学専攻 | 15 | 70 | 4.7 |
電気電子工学専攻 | 12 | 45 | 3.8 | |
土木工学専攻 | 17 | 35 | 2.1 | |
建築工学専攻 | 16 | 74 | 4.6 | |
応用分子化学専攻 | 21 | 75 | 3.6 | |
マネジメント工学専攻 | 12 | 22 | 1.8 | |
数理情報工学専攻 | 15 | 36 | 2.4 | |
生産工学系 | 8 | ー | ー | |
合計 | 116 | 357 | 3.1 |
専任教員・非常勤講師の比率
学部専任教員・非常勤講師の比率
令和6年5月1日
学部 | 学科名 | 専任教員数 (A) |
非常勤教員数 (B) |
比率 (専任教員の割合) (A)/((A)+(B)) |
---|---|---|---|---|
生産工学部 | 機械工学科 | 17 | 25 | 40.5% |
電気電子工学科 | 15 | 29 | 34.1% | |
土木工学科 | 16 | 25 | 39.0% | |
建築工学科 | 18 | 27 | 40.0% | |
応用分子化学科 | 18 | 12 | 60.0% | |
マネジメント工学専攻 | 15 | 11 | 57.7% | |
数理情報工学科 | 14 | 13 | 51.9% | |
環境安全工学科 | 14 | 12 | 53.8% | |
創生デザイン学科 | 12 | 22 | 35.3% | |
教養・基礎科学系 | 44 | 73 | 37.6% | |
合計 | 183 | 249 | 42.4% |
大学院専任教員・非常勤講師の比率
令和6年5月1日
研究科名 | 専攻名 | 専任教員数 (A) |
非常勤教員数 (B) |
比率 (専任教員の割合) (A)/((A)+(B)) |
---|---|---|---|---|
生産工学研究科 | 機械工学専攻 | 15 | 3 | 83.3% |
電気電子工学専攻 | 12 | 7 | 63.2% | |
土木工学専攻 | 17 | 2 | 89.5% | |
建築工学専攻 | 16 | 0 | 100.0% | |
応用分子化学専攻 | 21 | 4 | 84.0% | |
マネジメント工学専攻 | 12 | 1 | 92.3% | |
数理情報工学専攻 | 15 | 3 | 83.3% | |
生産工学系 | 8 | ー | ー | |
合計 | 116 | 20 | 85.3% |