ABOUT
教員データ
教員数・年齢構成
学部の教員数(設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数)
令和8年5月1日
| 学科名 | 学生収容 定員 |
設置基準による 専任教員数 |
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | 助手 | 総合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||||
| 機械工学科 | 792 | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 電気電子工学科 | 704 | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 土木工学科 | 792 | 12 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 建築工学科 | 792 | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 応用分子化学科 | 704 | 11 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| マネジメント工学科 | 704 | 11 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 数理情報工学科 | 616 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 環境安全工学科 | 528 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 創生デザイン学科 | 528 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 教養・基礎科学系 | ー | ー | 16 | 2 | 18 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 上記以外の収容定員に応じた 設置基準による専任教員数 |
- | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 6,160 | 153 | 87 | 8 | 95 | 26 | 6 | 32 | 22 | 7 | 29 | 12 | 2 | 14 | 147 | 23 | 170 | 6 | 2 | 8 | 178 |
学部教員の年齢構成
令和8年5月1日
| 年齢 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | 助手 | 副手 | 総合計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 22~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31~35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36~40歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 41~45歳 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 46~50歳 | 19 | 2 | 21 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 51~55歳 | 24 | 4 | 28 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 56~60歳 | 21 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 61~65歳 | 21 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 66~69歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 87 | 8 | 95 | 26 | 6 | 32 | 21 | 7 | 28 | 13 | 2 | 15 | 147 | 23 | 170 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178 |
大学院の教員数(設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数)
令和8年5月1日
| 専任教員数 | 設置基準上 必要専任教員数 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 研究指導 教員数 |
研究指導 補助 |
||
| 機械工学専攻 | 博士課程 前期 |
10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7(5) | 2 |
| 博士課程 後期 |
10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7(5) | 2 | |
| 電気電子工学 専攻 |
博士課程 前期 |
10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7(4) | 3 |
| 博士課程 後期 |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7(4) | 3 | |
| 土木工学専攻 | 博士課程 前期 |
15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7(4) | 3 |
| 博士課程 後期 |
13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7(4) | 3 | |
| 建築工学専攻 | 博士課程 前期 |
9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7(4) | 3 |
| 博士課程 後期 |
6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7(4) | 3 | |
| 応用分子化学 専攻 |
博士課程 前期 |
11 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7(4) | 3 |
| 博士課程 後期 |
9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7(4) | 3 | |
| マネジメント 工学専攻 |
博士課程 前期 |
10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7(4) | 3 |
| 博士課程 後期 |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7(4) | 3 | |
| 数理情報工学 専攻 |
博士課程 前期 |
8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7(4) | 3 |
| 博士課程 後期 |
7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7(4) | 3 | |
| 生産工学系 | 博士課程 前期 |
5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0 |
| 合計 | 博士課程 前期 |
78 | 7 | 85 | 18 | 2 | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14 | 49(29) | 20 |
| 博士課程 後期 |
63 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 49(29) | 20 | |
備考(1)( )内は教授の数を内数で示す。
大学院教員の年齢構成
令和8年5月1日
| 年齢 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 合計 | 助手 | 副手 | 総合計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 22~24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25~30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31~35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36~40歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41~45歳 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 46~50歳 | 16 | 2 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 51~55歳 | 20 | 4 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 56~60歳 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 61~65歳 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 66~69歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 78 | 7 | 85 | 18 | 2 | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
学部教員一人当たりの学生数
学部教員一人当たりの学生数
令和8年5月1日
| 学部 | 学科名 | 専任教員数 (A) |
学生数 (B) |
教員一人当たり 学生数 (B)/(A) |
|---|---|---|---|---|
| 生産工学部 | 機械工学科 | 17 | 893 | 52.5 |
| 電気電子工学科 | 15 | 813 | 54.2 | |
| 土木工学科 | 15 | 775 | 51.7 | |
| 建築工学科 | 17 | 897 | 52.8 | |
| 応用分子化学科 | 16 | 721 | 45.1 | |
| マネジメント工学科 | 16 | 768 | 48.0 | |
| 数理情報工学科 | 15 | 704 | 46.9 | |
| 環境安全工学科 | 13 | 516 | 39.7 | |
| 創生デザイン学科 | 12 | 584 | 48.7 | |
| 教養・基礎科学系 | 42 | ー | ー | |
| 合計 | 178 | 6,671 | 37.5 |
大学院教員一人当たりの学生数
令和8年5月1日
| 研究科名 | 専攻名 | 専任教員数 (A) |
学生数 (B) |
教員一人当たり 学生数 (B)/(A) |
|---|---|---|---|---|
| 生産工学研究科 | 機械工学専攻 | 15 | 55 | 3.7 |
| 電気電子工学専攻 | 14 | 60 | 4.3 | |
| 土木工学専攻 | 18 | 38 | 2.1 | |
| 建築工学専攻 | 14 | 105 | 7.5 | |
| 応用分子化学専攻 | 18 | 58 | 3.2 | |
| マネジメント工学専攻 | 15 | 45 | 3.0 | |
| 数理情報工学専攻 | 16 | 49 | 3.1 | |
| 生産工学系 | 10 | ー | ー | |
| 合計 | 120 | 410 | 3.4 |
専任教員・非常勤講師の比率
学部専任教員・非常勤講師の比率
令和8年5月1日
| 学部 | 学科名 | 専任教員数 (A) |
非常勤教員数 (B) |
比率 (専任教員の割合) (A)/((A)+(B)) |
|---|---|---|---|---|
| 生産工学部 | 機械工学科 | 17 | 26 | 39.5% |
| 電気電子工学科 | 15 | 26 | 36.6% | |
| 土木工学科 | 15 | 24 | 38.5% | |
| 建築工学科 | 17 | 26 | 39.5% | |
| 応用分子化学科 | 16 | 14 | 53.3% | |
| マネジメント工学科 | 16 | 13 | 55.2% | |
| 数理情報工学科 | 15 | 12 | 55.6% | |
| 環境安全工学科 | 13 | 12 | 52.0% | |
| 創生デザイン学科 | 12 | 22 | 35.3% | |
| 教養・基礎科学系 | 42 | 76 | 35.6% | |
| 合計 | 178 | 251 | 41.5% | |
大学院専任教員・非常勤講師の比率
令和8年5月1日
| 研究科名 | 専攻名 | 専任教員数 (A) |
非常勤教員数 (B) |
比率 (専任教員の割合) (A)/((A)+(B)) |
|---|---|---|---|---|
| 生産工学研究科 | 機械工学専攻 | 15 | 2 | 88.2% |
| 電気電子工学専攻 | 14 | 7 | 66.7% | |
| 土木工学専攻 | 18 | 3 | 85.7% | |
| 建築工学専攻 | 14 | 1 | 93.3% | |
| 応用分子化学専攻 | 18 | 4 | 81.8% | |
| マネジメント工学専攻 | 15 | 2 | 88.2% | |
| 数理情報工学専攻 | 16 | 5 | 76.2% | |
| 生産工学系 | 10 | ー | ー | |
| 合計 | 120 | 24 | 83.3% | |