ABOUT
入学定員・収容定員
学部の入学定員及び入学者数
生産工学部
令和6年5月1日現在
学科等 | 入学定員(A) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数(B) | 入学定員充足率(B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 198 | 1,010 | 937 | 819 | 237 | 1.20 |
電気電子工学科 | 176 | 937 | 874 | 793 | 208 | 1.18 |
土木工学科 | 198 | 570 | 542 | 514 | 139 | 0.70 |
建築工学科 | 198 | 1,104 | 1,052 | 712 | 245 | 1.24 |
応用分子化学科 | 176 | 676 | 628 | 594 | 158 | 0.90 |
マネジメント工学科 | 176 | 598 | 557 | 510 | 180 | 1.02 |
数理情報工学科 | 154 | 1,104 | 1,036 | 627 | 195 | 1.27 |
環境安全工学科 | 132 | 337 | 317 | 297 | 114 | 0.86 |
創生デザイン学科 | 132 | 608 | 577 | 462 | 170 | 1.29 |
計 | 1,540 | 6,944 | 6,520 | 5,328 | 1,646 | 1.07 |
学部の収容定員及び学生数
生産工学部
令和6年5月1日現在
学科等 | 収容定員(A) | 現員 | 収容定員充足率(B)/(A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計(B) | |||
機械工学科 | 792 | 237 | 202 | 204 | 219 | 862 | 1.09 |
電気電子工学科 | 704 | 208 | 185 | 196 | 194 | 783 | 1.11 |
土木工学科 | 792 | 139 | 197 | 205 | 211 | 752 | 0.95 |
建築工学科 | 792 | 245 | 209 | 231 | 236 | 921 | 1.16 |
応用分子化学科 | 704 | 158 | 173 | 186 | 196 | 713 | 1.01 |
マネジメント工学科 | 704 | 180 | 188 | 186 | 199 | 753 | 1.07 |
数理情報工学科 | 616 | 195 | 166 | 180 | 174 | 715 | 1.16 |
環境安全工学科 | 528 | 114 | 132 | 132 | 143 | 521 | 0.99 |
創生デザイン学科 | 528 | 170 | 140 | 135 | 148 | 593 | 1.12 |
計 | 6,160 | 1,646 | 1,592 | 1,655 | 1,720 | 6,613 | 1.07 |
※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入
生産工学研究科 博士前期課程の入学定員及び入学者数
生産工学研究科 博士前期課程
令和6年5月1日現在
学科等 | 入学定員(A) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数(B) | 入学定員充足率(B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学専攻 | 30 | 36 | 35 | 30 | 29 | 0.97 |
電気電子工学専攻 | 20 | 25 | 24 | 23 | 22 | 1.10 |
土木工学専攻 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 0.95 |
建築工学専攻 | 20 | 42 | 41 | 40 | 39 | 1.95 |
応用分子化学専攻 | 20 | 43 | 41 | 41 | 39 | 1.95 |
マネジメント工学専攻 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 0.80 |
数理情報工学専攻 | 10 | 25 | 25 | 24 | 24 | 2.40 |
計 | 140 | 211 | 205 | 196 | 188 | 1.34 |
生産工学研究科 博士前期課程の収容定員及び学生数
生産工学研究科 博士前期課程
令和6年5月1日現在
学科等 | 収容定員(A) | 現員 | 収容定員充足率(B)/(A) | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計(B) | |||
機械工学専攻 | 60 | 29 | 41 | 70 | 1.17 |
電気電子工学専攻 | 40 | 22 | 23 | 45 | 1.13 |
土木工学専攻 | 40 | 19 | 16 | 35 | 0.88 |
建築工学専攻 | 40 | 39 | 35 | 74 | 1.85 |
応用分子化学専攻 | 40 | 39 | 36 | 75 | 1.88 |
マネジメント工学専攻 | 40 | 16 | 6 | 22 | 0.55 |
数理情報工学専攻 | 20 | 24 | 12 | 36 | 1.80 |
計 | 280 | 188 | 169 | 357 | 1.28 |
※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入
生産工学研究科 博士後期課程の入学定員及び入学者数
生産工学研究科 博士後期課程
令和6年5月1日現在
学科等 | 入学定員(A) | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数(B) | 入学定員充足率(B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
電気電子工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
土木工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
建築工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
応用分子化学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マネジメント工学専攻 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
数理情報工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
計 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.24 |
生産工学研究科 博士後期課程の収容定員及び学生数
生産工学研究科 博士後期課程
令和6年5月1日現在
学科等 | 収容定員(A) | 現員 | 収容定員充足率(B)/(A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計(B) | |||
機械工学専攻 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.22 |
電気電子工学専攻 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
土木工学専攻 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.56 |
建築工学専攻 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
応用分子化学専攻 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
マネジメント工学専攻 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.67 |
数理情報工学専攻 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
計 | 63 | 5 | 8 | 5 | 18 | 0.29 |
※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入
このページのお問合せ:庶務課