ABOUT

入学定員・収容定員

学部の入学定員及び入学者数

生産工学部 令和5年5月1日現在
学科等 入学定員(A) 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数(B) 入学定員充足率(B)/(A)
機械工学科 198 1,289 1,212 864 209 1.06
電気電子工学科 176 1,064 1,010 663 185 1.05
土木工学科 198 749 708 660 200 1.01
建築工学科 198 1,359 1,290 669 211 1.07
応用分子化学科 176 810 766 711 178 1.08
マネジメント工学科 176 829 768 558 190 1.08
数理情報工学科 154 1,439 1,374 544 166 1.08
環境安全工学科 132 452 425 377 135 1.02
創生デザイン学科 132 726 687 441 140 1.06
1,540 8,717 8,240 5,487 1,614 1.05

学部の収容定員及び学生数

生産工学部 令和5年5月1日現在
学科等 収容定員(A) 現員 収容定員充足率(B)/(A)
1年次 2年次 3年次 4年次 合計(B)
機械工学科 792 209 216 194 213 832 1.05
電気電子工学科 704 185 203 171 192 751 1.07
土木工学科 792 200 208 199 202 809 1.02
建築工学科 792 211 228 212 224 875 1.10
応用分子化学科 704 178 192 170 176 716 1.02
マネジメント工学科 704 190 191 180 193 754 1.07
数理情報工学科 616 166 178 154 171 669 1.09
環境安全工学科 528 135 137 133 133 538 1.02
創生デザイン学科 528 140 136 134 144 554 1.05
6,160 1,614 1,689 1,547 1,648 6,498 1.05

※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入

生産工学研究科 博士前期課程の入学定員及び入学者数

生産工学研究科 博士前期課程 令和5年5月1日現在
学科等 入学定員(A) 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数(B) 入学定員充足率(B)/(A)
機械工学専攻 30 44 43 43 42 1.40
電気電子工学専攻 20 23 23 23 23 1.15
土木工学専攻 20 19 17 17 16 0.80
建築工学専攻 20 35 34 33 33 1.65
応用分子化学専攻 20 39 38 37 36 1.80
マネジメント工学専攻 20 10 8 8 6 0.30
数理情報工学専攻 10 15 14 14 12 1.20
140 185 177 175 168 1.20

生産工学研究科 博士後期課程の入学定員及び入学者数

生産工学研究科 博士後期課程 令和5年5月1日現在
学科等 入学定員(A) 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数(B) 入学定員充足率(B)/(A)
機械工学専攻 3 1 1 1 1 0.33
電気電子工学専攻 3 1 1 1 1 0.33
土木工学専攻 3 2 2 2 2 0.67
建築工学専攻 3 1 1 1 1 0.33
応用分子化学専攻 3 2 2 2 2 0.67
マネジメント工学専攻 3 0 0 0 0 0.00
数理情報工学専攻 3 2 2 2 2 0.67
21 9 9 9 9 0.43

生産工学研究科 博士前期課程の収容定員及び学生数

生産工学研究科 博士前期課程 令和5年5月1日現在
学科等 収容定員(A) 現員 収容定員充足率(B)/(A)
1年次 2年次 合計(B)
機械工学専攻 60 42 33 75 1.25
電気電子工学専攻 40 23 21 44 1.10
土木工学専攻 40 16 14 30 0.75
建築工学専攻 40 33 44 77 1.93
応用分子化学専攻 40 36 22 58 1.45
マネジメント工学専攻 40 6 19 25 0.63
数理情報工学専攻 20 12 9 21 1.05
280 168 162 330 1.18

※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入

生産工学研究科 博士後期課程の収容定員及び学生数

生産工学研究科 博士後期課程 令和5年5月1日現在
学科等 収容定員(A) 現員 収容定員充足率(B)/(A)
1年次 2年次 3年次 合計(B)
機械工学専攻 9 1 0 1 2 0.22
電気電子工学専攻 9 1 0 1 2 0.22
土木工学専攻 9 2 2 1 5 0.56
建築工学専攻 9 1 0 0 1 0.11
応用分子化学専攻 9 2 0 0 2 0.22
マネジメント工学専攻 9 0 4 2 6 0.67
数理情報工学専攻 9 2 0 1 3 0.33
63 9 6 6 21 0.33

※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入


このページのお問合せ:庶務課