ABOUT

入学定員・収容定員

学部の入学定員及び入学者数

生産工学部 令和7年5月1日現在
学科等 入学定員(A) 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数(B) 入学定員充足率(B)/(A)
機械工学科 198 1,267 1,162 853 253 1.28
電気電子工学科 176 1,006 930 696 225 1.28
土木工学科 198 620 588 547 213 1.08
建築工学科 198 1,216 1,147 590 214 1.08
応用分子化学科 176 885 810 692 208 1.18
マネジメント工学科 176 663 626 476 213 1.21
数理情報工学科 154 1,333 1,256 510 188 1.22
環境安全工学科 132 389 360 315 144 1.09
創生デザイン学科 132 774 720 336 144 1.09
1,540 8,153 7,599 5,015 1,802 1.17

学部の収容定員及び学生数

生産工学部 令和7年5月1日現在
学科等 収容定員(A) 現員 収容定員充足率(B)/(A)
1年次 2年次 3年次 4年次 合計(B)
機械工学科 792 253 231 196 236 916 1.16
電気電子工学科 704 225 207 185 230 847 1.20
土木工学科 792 213 137 192 220 762 0.96
建築工学科 792 214 243 211 264 932 1.18
応用分子化学科 704 208 153 171 210 742 1.05
マネジメント工学科 704 213 182 186 210 791 1.12
数理情報工学科 616 188 192 178 189 747 1.21
環境安全工学科 528 144 112 126 146 528 1.00
創生デザイン学科 528 144 164 137 161 606 1.15
6,160 1,802 1,621 1,582 1,866 6,871 1.12

※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入

生産工学研究科 博士前期課程の入学定員及び入学者数

生産工学研究科 博士前期課程 令和7年5月1日現在
学科等 入学定員(A) 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数(B) 入学定員充足率(B)/(A)
機械工学専攻 30 30 30 27 25 0.83
電気電子工学専攻 20 33 33 33 32 1.60
土木工学専攻 20 15 14 14 13 0.65
建築工学専攻 20 52 50 49 46 2.30
応用分子化学専攻 20 31 30 29 26 1.30
マネジメント工学専攻 20 22 21 21 19 0.95
数理情報工学専攻 10 22 22 21 21 2.10
140 205 200 194 182 1.30

生産工学研究科 博士前期課程の収容定員及び学生数

生産工学研究科 博士前期課程 令和7年5月1日現在
学科等 収容定員(A) 現員 収容定員充足率(B)/(A)
1年次 2年次 合計(B)
機械工学専攻 60 25 28 53 0.88
電気電子工学専攻 40 32 23 55 1.38
土木工学専攻 40 13 20 33 0.83
建築工学専攻 40 46 42 88 2.20
応用分子化学専攻 40 26 39 65 1.63
マネジメント工学専攻 40 19 16 35 0.88
数理情報工学専攻 20 21 26 47 2.35
280 182 194 376 1.34

※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入

生産工学研究科 博士後期課程の入学定員及び入学者数

生産工学研究科 博士後期課程 令和7年5月1日現在
学科等 入学定員(A) 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数(B) 入学定員充足率(B)/(A)
機械工学専攻 3 2 2 2 2 0.67
電気電子工学専攻 3 1 1 1 1 0.33
土木工学専攻 3 2 2 2 2 0.67
建築工学専攻 3 3 3 3 3 1.00
応用分子化学専攻 3 2 2 2 1 0.33
マネジメント工学専攻 3 3 3 3 3 1.00
数理情報工学専攻 3 2 2 2 2 0.67
21 15 15 15 14 0.67

生産工学研究科 博士後期課程の収容定員及び学生数

生産工学研究科 博士後期課程 令和7年5月1日現在
学科等 収容定員(A) 現員 収容定員充足率(B)/(A)
1年次 2年次 3年次 合計(B)
機械工学専攻 9 2 1 1 4 0.44
電気電子工学専攻 9 1 0 1 2 0.22
土木工学専攻 9 2 1 3 6 0.67
建築工学専攻 9 3 0 0 3 0.33
応用分子化学専攻 9 1 0 2 3 0.33
マネジメント工学専攻 9 3 3 2 8 0.89
数理情報工学専攻 9 2 0 2 4 0.44
63 14 5 11 30 0.48

※ 収容定員充足率に関しては、小数点以下第3位を四捨五入


このページのお問合せ:庶務課