産業分類別就職状況
令和2年3月31日現在
グラフをクリックすると拡大して確認できます。
就職者数・就職率
令和2年3月31日現在
令和元年度 | 卒業者(人) | 就職希望者(人) | 就職者(人) | 就職率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
機械工学科 | 184 | 3 | 187 | 146 | 3 | 149 | 146 | 3 | 149 | 100% | 100% | 100% |
電気電子工学科 | 153 | 3 | 156 | 122 | 1 | 123 | 120 | 1 | 121 | 98.4% | 100% | 98.4% |
土木工学科 | 171 | 14 | 185 | 158 | 13 | 171 | 158 | 13 | 171 | 100% | 100% | 100% |
建築工学科 | 135 | 53 | 188 | 97 | 39 | 136 | 95 | 38 | 133 | 97.9% | 97.4% | 97.8% |
応用分子化学科 | 130 | 55 | 185 | 97 | 45 | 142 | 95 | 44 | 139 | 97.9% | 97.8% | 97.9% |
マネジメント工学科 | 149 | 34 | 183 | 122 | 30 | 152 | 122 | 30 | 152 | 100% | 100% | 100% |
数理情報工学科 | 130 | 19 | 149 | 106 | 17 | 123 | 105 | 17 | 122 | 99.1% | 100% | 99.2% |
環境安全工学科 | 115 | 13 | 128 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 | 110 | 100% | 100% | 100% |
創生デザイン学科 | 68 | 60 | 128 | 60 | 56 | 116 | 59 | 55 | 114 | 98.3% | 98.2% | 98.3% |
学部計 | 1235 | 254 | 1489 | 1008 | 214 | 1222 | 1000 | 211 | 1211 | 99.2% | 98.6% | 99.1% |
就職指導課及び各学科事務室
就職指導課
TEL.047-474-2271 (9:00~18:00)
FAX.047-479-2249
各学科事務室
- 機械工学科事務室 12号館2階201号室
047-474-2311 - 電気電子工学科事務室 31号館2階209号室
047-474-2371 - 土木工学科事務室 14号館1階104号室
047-474-2421 - 建築工学科事務室 4号館1階101号室
047-474-2481 - 応用分子化学科事務室 29号館6階621号室
047-474-2551 - マネジメント工学科事務室 30号館4階411 号室
047-474-2601 - 数理情報工学科事務室 23号館3階302号室
047-474-2651 - 環境安全工学科事務室 40号館2階202号室
047-474-2361 - 創生デザイン学科事務室 40号館2階202号室
047-474-9781