学部概要
学部データ
学費(一部)
| 項目 | 入学初年度納付金総額 | 在学期間納付金総額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 260,000 | 260,000 | 入学時のみ納入 |
| 授業料 | 900,000 | 3,600,000 | 各年次前期,後期各45万円 |
| 実験実習料 | 80,000 | 370,000 | 2年次前期,後期各4.5万円 3・4年次前期,後期各5万円 |
| 施設設備資金 | 220,000 | 880,000 | 各年次前期,後期各11万円 |
| 維持会費 | 30,000 | 120,000 | 各年次前期のみ3万円 |
| 校友会費(準会員) | 10,000 | 40,000 | 各年次前期のみ1万円 |
| 合計 | 1,500,000 | 5,270,000 |
生産工学研究科 博士前期課程
単位:円
| 項目 | 入学初年度納付金総額 | 在学期間納付金総額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 0 | 0 | 入学時学外者のみ20万円納入 |
| 授業料 | 700,000 | 1,400,000 | 各年次前期,後期各35万円 |
| 実験実習料 | 80,000 | 160,000 | 各年次前期,後期各4万円 |
| 施設設備資金 | 300,000 | 600,000 | 各年次前期,後期各15万円 |
| 校友会費(準会員) | 10,000 | 20,000 | 各年次前期のみ1万円 |
| 合計 | 1,090,000 | 2,180,000 |
生産工学研究科 博士後期課程
単位:円
| 項目 | 入学初年度納付金総額 | 在学期間納付金総額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 0 | 0 | 入学時学外者のみ20万円納入 |
| 授業料 | 630,000 | 1,890,000 | 各年次前期,後期各31.5万円 |
| 実験実習料 | 80,000 | 240,000 | 各年次前期,後期各4万円 |
| 施設設備資金 | 300,000 | 900,000 | 各年次前期,後期各15万円 |
| 校友会費(準会員) | 10,000 | 30,000 | 各年次前期のみ1万円 |
| 合計 | 1,020,000 | 3,060,000 |























