ABOUT

教員データ

教員数・年齢構成

学部の教員数(設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数)

令和5年5月1日

学科名 学生収容
定員
設置基準による
専任教員数
教授 准教授 専任講師 助教 合計 助手 総合計
機械工学科 792 12 8 1 9 2 0 2 2 1 3 2 0 2 14 2 16 2 0 2 18
電気電子工学科 704 11 10 0 10 4 0 4 1 0 1 0 0 0 15 0 15 1 0 1 16
土木工学科 792 12 10 0 10 4 0 4 0 0 0 1 0 1 15 0 15 0 0 0 15
建築工学科 792 12 9 1 10 4 1 5 1 0 1 1 0 1 15 2 17 0 2 2 19
応用分子化学科 704 11 9 0 9 5 0 5 1 0 1 2 0 2 17 0 17 0 1 1 18
マネジメント工学科 704 11 10 0 10 1 0 1 1 0 1 1 1 2 13 1 14 1 0 1 15
数理情報工学科 616 11 8 1 9 1 0 1 1 2 3 1 0 1 11 3 14 0 0 0 14
環境安全工学科 528 10 8 0 8 1 2 3 1 0 1 1 0 1 11 2 13 0 0 0 13
創生デザイン学科 528 10 4 1 5 3 0 3 2 1 3 0 0 0 9 2 11 0 0 0 11
教養・基礎科学系 13 3 16 11 3 14 1 2 3 6 1 7 31 9 40 0 0 0 40
上記以外の収容定員に応じた
設置基準による専任教員数
53
6,160 153 89 7 96 36 6 42 11 6 17 15 2 17 151 21 172 4 3 7 179

学部教員の年齢構成

令和5年5月1日

年齢 教授 准教授 専任講師 助教 合計 助手 副手 総合計
22~24歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25~30歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 4 0 0 0 6
31~35歳 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 6 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9
36~40歳 0 0 0 2 0 2 5 0 5 5 2 7 12 2 14 0 0 0 0 0 0 14
41~45歳 3 0 3 20 3 23 0 2 2 2 0 2 25 5 30 1 0 1 0 0 0 31
46~50歳 19 4 23 4 1 5 4 3 7 0 0 0 27 8 35 0 1 1 0 0 0 36
51~55歳 26 1 27 5 1 6 0 1 1 0 0 0 31 3 34 0 0 0 0 0 0 34
56~60歳 24 1 25 4 1 5 0 0 0 0 0 0 28 2 30 0 0 0 0 0 0 30
61~65歳 17 1 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 1 19 0 0 0 0 0 0 19
66~69歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 7 96 36 6 42 11 6 17 15 2 17 151 21 172 4 3 7 0 0 0 179

大学院の教員数(設置基準と教員数の関係、資格別人数、男女別人数)

令和5年5月1日

専任教員数 設置基準上
必要専任教員数
教授 准教授 講師 助教
研究指導
教員数
研究指導
補助教員数
機械工学専攻 博士課程
前期
11 1 12 2 0 2 0 1 1 0 0 0 13 2 7(5) 2
博士課程
後期
11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 7(5) 2
電気電子工学
専攻
博士課程
前期
11 0 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 7(4) 3
博士課程
後期
9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7(4) 3
土木工学専攻 博士課程
前期
12 0 12 4 1 5 0 0 0 0 0 0 16 1 7(4) 3
博士課程
後期
11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7(4) 3
建築工学専攻 博士課程
前期
10 2 12 5 0 5 1 0 1 0 0 0 16 2 7(4) 3
博士課程
後期
8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7(4) 3
応用分子化学
専攻
博士課程
前期
12 0 12 7 1 8 0 0 0 0 0 0 19 1 7(4) 3
博士課程
後期
11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7(4) 3
マネジメント
工学専攻
博士課程
前期
12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 7(4) 3
博士課程
後期
11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7(4) 3
数理情報工学
専攻
博士課程
前期
10 1 11 2 0 2 1 2 3 0 0 0 13 3 7(4) 3
博士課程
後期
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7(4) 3
生産工学系 博士課程
前期
4 0 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 7 0 0(0) 0
合計 博士課程
前期
82 4 86 24 2 26 3 3 6 0 0 0 109 9 49(29) 20
博士課程
後期
69 2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 2 49(29) 20
備考(1)( )内は教授の数を内数で示す。

大学院教員の年齢構成

令和5年5月1日

年齢 教授 准教授 専任講師 助教 合計 助手 副手 総合計
22~24歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25~30歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31~35歳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
36~40歳 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4
41~45歳 3 0 3 14 2 16 0 1 1 0 0 0 17 3 20 0 0 0 0 0 0 20
46~50歳 18 3 21 3 1 4 1 2 3 0 0 0 22 6 28 0 0 0 0 0 0 28
51~55歳 22 1 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 24 1 25 0 0 0 0 0 0 25
56~60歳 23 0 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24
61~65歳 16 0 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17
66~69歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 4 86 23 3 26 4 3 7 0 0 0 109 10 119 0 0 0 0 0 0 119

学部教員一人当たりの学生数

学部教員一人当たりの学生数

令和5年5月1日

学部 学科名 専任教員数
(A)
学生数
(B)
教員一人当たり
学生数
(B)/(A)
生産工学部 機械工学科 18 832 46.2
電気電子工学科 16 751 46.9
土木工学科 15 809 53.9
建築工学科 19 875 46.1
応用分子化学科 18 716 39.8
マネジメント工学科 15 754 50.3
数理情報工学科 14 669 47.8
環境安全工学科 13 538 41.4
創生デザイン学科 11 554 50.4
教養・基礎科学系 40
合計 179 6,498 36.3

大学院教員一人当たりの学生数

令和5年5月1日

研究科名 専攻名 専任教員数
(A)
学生数
(B)
教員一人当たり
学生数
(B)/(A)
生産工学研究科 機械工学専攻 15 77 5.1
電気電子工学専攻 13 46 3.5
土木工学専攻 17 35 2.1
建築工学専攻 18 79 4.4
応用分子化学専攻 20 60 3.0
マネジメント工学専攻 12 31 2.6
数理情報工学専攻 16 24 1.5
生産工学系 7
合計 118 352 3.0

専任教員・非常勤講師の比率

学部専任教員・非常勤講師の比率

令和5年5月1日

学部 学科名 専任教員数
(A)
非常勤教員数
(B)
比率
(専任教員の割合)
(A)/((A)+(B))
生産工学部 機械工学科 18 26 40.9%
電気電子工学科 16 34 32.0%
土木工学科 15 29 34.1%
建築工学科 19 24 44.2%
応用分子化学科 18 12 60.0%
マネジメント工学専攻 15 9 62.5%
数理情報工学科 14 10 58.3%
環境安全工学科 13 11 54.2%
創生デザイン学科 11 21 34.4%
教養・基礎科学系 40 78 33.9%
合計 179 254 41.3%

大学院専任教員・非常勤講師の比率

令和5年5月1日

研究科名 専攻名 専任教員数
(A)
非常勤教員数
(B)
比率
(専任教員の割合)
(A)/((A)+(B))
生産工学研究科 機械工学専攻 15 4 78.9%
電気電子工学専攻 13 8 61.9%
土木工学専攻 17 0 100.0%
建築工学専攻 18 0 100.0%
応用分子化学専攻 20 4 83.3%
マネジメント工学専攻 12 2 85.7%
数理情報工学専攻 16 4 80.0%
生産工学系 7
合計 118 22 84.3%