学部教員一人当たりの学生数
令和2年5月1日
学部 | 学科名 | 専任教員数 (A) |
学生数 (B) |
教員一人当たり 学生数 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|
生産工学部 | 機械工学科 | 17 | 791 | 46.5 |
電気電子工学科 | 17 | 681 | 40.1 | |
土木工学科 | 18 | 807 | 44.8 | |
建築工学科 | 18 | 847 | 47.1 | |
応用分子化学科 | 16 | 670 | 41.9 | |
マネジメント工学科 | 15 | 724 | 48.3 | |
数理情報工学科 | 15 | 646 | 43.1 | |
環境安全工学科 | 14 | 514 | 36.7 | |
創生デザイン学科 | 12 | 535 | 44.6 | |
教養・基礎科学系 | 39 | ー | ー | |
合計 | 181 | 6,215 | 34.3 |
大学院教員一人当たりの学生数
令和2年5月1日
研究科名 | 専攻名 | 専任教員数 (A) |
学生数 (B) |
教員一人当たり 学生数 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|
生産工学研究科 | 機械工学専攻 | 15 | 68 | 4.5 |
電気電子工学専攻 | 12 | 43 | 3.6 | |
土木工学専攻 | 18 | 26 | 1.4 | |
建築工学専攻 | 16 | 61 | 3.8 | |
応用分子化学専攻 | 17 | 33 | 1.9 | |
マネジメント工学専攻 | 15 | 33 | 2.2 | |
数理情報工学専攻 | 18 | 40 | 2.2 | |
生産工学系 | 22 | ー | ー | |
合計 | 133 | 304 | 2.3 |
このページのお問合せ:教務課