学部卒業者の進路状況
令和元年度(令和2年5月1日現在)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
卒業者 | 1235 | 254 | 1489 |
就職者 | 1000 | 211 | 1211 |
1 企業等 | 932 | 202 | 1134 |
2 公務員(除教員) | 56 | 8 | 64 |
3 教員 | 12 | 1 | 13 |
4 自営 | 0 | ||
5 起業 | 0 | ||
進学・留学者 | 167 | 29 | 196 |
1 大学 | 0 | ||
2 大学院進学 | 158 | 29 | 187 |
3 専門学校 | 3 | 3 | |
4 留学 | 3 | 3 | |
5 その他 | 3 | 3 | |
上記以外 | 68 | 14 | 82 |
1 一時的職業 | 14 | 2 | 16 | 4 就職活動中 | 8 | 3 | 11 |
5 公務員試験準備 | 4 | 1 | 5 |
6 教員採用試験準備 | 2 | 2 | |
7 資格試験受験準備 | 1 | 1 | |
8 進学希望 | 6 | 1 | 7 |
10 就職・進学を希望しない | 16 | 2 | 18 |
11 その他 | 18 | 4 | 22 |
進路届未提出 | 0 | ||
就職希望者就職率 | 99.21% | 98.60% | 99.10% |
卒業者就職率 | 80.97% | 83.07% | 81.33% |
学部卒業者の産業分類別就職状況
令和元年度(令和2年5月1日現在)
産業分類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
農業・林業 | 0 | ||
漁業 | 0 | ||
鉱業・採石場・砂利採取業 | 0 | ||
建設業 | 239 | 37 | 276 |
製造業 | 251 | 54 | 305 |
電気・ガス・供給熱・水道業 | 2 | 2 | |
情報通信業 | 167 | 39 | 206 |
運輸業・郵便業 | 32 | 7 | 39 |
卸・小売業 | 48 | 20 | 68 |
金融・物品賃貸・保険業 | 17 | 4 | 21 |
不動産取引・賃貸・管理業 | 18 | 4 | 22 |
飲食店・宿泊業 | 4 | 1 | 5 |
医療・福祉 | 3 | 3 | |
教育・学習支援 | 23 | 4 | 27 |
複合サービス事業 | 1 | 1 | |
サービス業 | 140 | 33 | 173 |
公務 | 54 | 8 | 62 |
上記以外 | 1 | 1 | |
計 | 1000 | 211 | 1211 |
大学院修了者の進路状況
令和元年度(令和2年5月1日現在)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
修了者 | 126 | 16 | 142 |
就職者 | 115 | 14 | 129 |
1 企業等 | 114 | 13 | 127 |
2 公務員(除教員) | 1 | 1 | 2 |
3 教員 | 0 | ||
4 自営 | 0 | ||
5 起業 | 0 | ||
進学・留学者 | 5 | 1 | 6 |
1 大学 | 0 | ||
2 大学院進学 | 5 | 1 | 6 |
3 専門学校 | 0 | ||
4 留学 | 0 | ||
5 その他 | 0 | ||
上記以外 | 6 | 1 | 7 |
1 一時的職業 | 1 | 1 | |
4 就職活動中 | 4 | 1 | 5 |
5 公務員試験準備 | 1 | 1 | |
6 教員採用試験準備 | 0 | ||
7 資格試験受験準備 | 0 | ||
8 進学希望 | 0 | ||
10 就職・進学を希望しない | 0 | ||
11 その他 | 0 | ||
進路届未提出 | 0 | ||
就職希望者就職率 | 96.64% | 93.33% | 96.27% |
修了者就職率 | 91.27% | 87.50% | 90.85% |
大学院修了者の産業分類別就職状況
令和元年度(令和2年5月1日現在)
産業分類 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
農業・林業 | 0 | ||
漁業 | 0 | ||
鉱業・採石場・砂利採取場 | 0 | ||
建設業 | 19 | 2 | 21 |
製造業 | 64 | 6 | 70 |
電気・ガス・供給熱・水道業 | 0 | ||
情報通信業 | 11 | 2 | 13 |
運輸業・郵便業 | 4 | 4 | |
卸・小売業 | 2 | 2 | |
金融・物品賃貸・保険業 | 0 | ||
不動産取引・賃貸・管理業 | 0 | ||
飲食店・宿泊業 | 0 | ||
医療・福祉 | 0 | ||
教育・学習支援業 | 1 | 1 | |
複合サービス業 | 0 | ||
サービス業 | 13 | 2 | 15 |
公務 | 1 | 1 | 2 |
上記以外 | 1 | 1 | |
計 | 115 | 14 | 129 |